Fiche technique HTC One Mini
Présentation générale du HTC One Mini
Informations de la page actualisées le 05/01/2023.
Comme il s'agit d'un ancien modèle de smartphone, les tarifs affichés sont susceptibles de ne plus être valables.
HTC a dévoilé un nouveau modèle dont le design n'est pas inconnu puisqu'il s'agit du petit frère du HTC One, le HTC One Mini. Comme son nom l'indique, il s'agit d'une version réduite, dotée d'un écran tactile 4,3" HD (1280x720 pixels) mais tournant nativement sous Android 4.2.2 Jelly Bean. L'interface Sense 5, ainsi que les applications phares du HTC One sont présentes (HTC Zoé, BlinkFeed...).
Côté technique, certaines caractéristiques sont en retrait avec un processeur double cœur cadencé à 1,4 Ghz et 1 Go de mémoire vive ou une mémoire de stockage de 16 Go. L'appareil photo, par contre reprend le déjà connu capteur Ultrapixel à 4 mégapixels. Il intègre une puce NFC, mais il perd la 4G.
Le HTC One Mini est commercialisé depuis le mois de septembre 2013 à partir de 449 €.
Besoin d'un conseil sur une offre mobile ? Contactez-nous
Service gratuit Selectra
Besoin d'un conseil sur une offre mobile ? Appelez-nous au 09 71 07 85 44
Service gratuit Selectra
Caractéristiques générales du HTC One Mini
Système d'exploitation | Android 4.2 Jelly Bean avec Sense 5 |
Ecran | Tactile 4.3" HD 720 341 ppp |
Processeur / Graphique | Snapdragon 400 dual core 1,4 Ghz / Adreno 305 |
Mémoire vive (RAM) | 1 Go |
Mémoire interne / disponible | 16 Go / 11 Go |
Mémoire externe | Non |
Dimensions | 132 x 63,2 x 9,25 mm |
Poids | 122 grammes |
Batterie | 1800 mAh |
Amovible | Non |
Autonomie en 3G | 13,27 heures |
Autonomie en veille | 696 heures |
Niveau d'exposition DAS | 0,697 W/kg |
Couleurs disponibles | Silver, Noir |
Prix public à sa sortie | 449 € |
Connectivités du HTC One Mini
WiFi | 802.11 b/g/n |
Bluetooth | 4.0 |
Interface PC | USB |
Infra-rouge | Non |
NFC | Oui |
Géolocalisation | aGPS, Glonass |
Connexions réseaux | 2G, 3G, 3G+, H+, 4G |
Prise casque | Jack 3.5 mm |
Sortie TV | Non |
Bandes de fréquences | 800 / 850 / 900 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 |
Débit descendant 3G max | 42 Mbit/s |
Débit montant 3G max | 5,8 Mbit/s |
Débit descendant 4G max | 100 Mbit/s |
Débit montant 4G max | 50 Mbit/s |
Format SIM | nanoSIM |
Multimédia du HTC One Mini
Capteur photo | 4 Mpx UltraPixel |
Flash | Led |
Stabilisateur | NC |
Autofocus | Oui |
Zoom numérique | NC |
Vidéo | HD 1080p |
Webcam | 2 mégapixels BSI |
Vidéo webcam | HD 720p |
Radio FM | Oui |
Formats MP3 | .aac, .amr, .ogg, .m4a, .mid, .mp3, .wav, .wma (Windows Media Audio 9) |
Formats Vidéo | .3gp, .3g2, .mp4, .wmv (Windows Media Video 9), .avi (MP4 ASP et MP3 |
Formats images | JPG, PNG, GIF, GIF animation, BMP |
Son | Stéréo BoomSound |
Test du HTC One Mini
Pas de test disponible
Disponibilités du HTC One Mini
Ce smartphone n'est plus disponible neuf à la vente.
Opérateurs
- Orange : en silver et bleu à partir de 1 €
- Sosh : en Silver et Bleu à 369 €
- Bouygues Telecom : en noir
- B&You : en noir à 369 €
- NRJ Mobile : en silver à partir de 29,99 €
- Coriolis : en Silver et noir à partir de 69 €