| FAI | DNS Primaire | DNS Secondaire |
| Alice | 213.36.80.1 | - |
| Orange | 80.10.246.2 80.10.246.1 |
80.10.246.129 |
| Free | 212.27.53.252 | 212.27.54.252 |
| ClubInternet | 194.117.200.100 | 194.117.200.150 |
| AOL | 205.188.146.146 | 202.67.95.0 |
| Neuf Télécom | 80.118.192.100 | 80.118.196.36 |
| Cegetel | 217.19.192.132 | 217.19.192.131 |
| Netpratique | 213.186.45.133 | 82.101.8.226 |
| Nordnet | 194.206.126.253 | 194.51.3.49 |
| Noos | 212.198.1.66 212.198.0.91 |
212.198.2.62 212.198.2.51 |
| Chello | 212.186.224.9 | 212.186.224.10 |
| Nerim | 62.4.16.70 | 62.4.17.69 |
| Tele2 | 212.151.136.242 | 212.151.136.246 |
| DartyBox | 212.99.2.8 | 195.167.224.150 |