Gamme Pixel : les smartphones orientés photo de Google
Google est une multinationale créée en 1998 et évaluée à plusieurs centaines de milliards de dollars. Elle s’est fait connaître principalement en tant que pionnière des moteurs de recherche internet et a accompagné toute une génération dans la découverte de la sphère numérique dès les premiers instants du web.
Les modèles de smartphones vendus par Google
Voici la liste des smartphones Google récemment commercialisés en France :
- Pixel 3a, Pixel 3a XL ;
- Pixel 3, Pixel 3 XL.
- Pixel 4, Pixel 4 XL, Pixel 4a ;
- Pixel 5, Pixel 5 XL, Pixel 5a ;
- Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a ;
- Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a ;
- Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a ;
- Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL
- Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL, Pïxel 10 Pro Fold
Modèle | Vendeur | Tarif | Acheter |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
576,99€
Reconditionné |
Voir Voir l'offre |
![]() |
599€
Neuf |
Voir Voir l'offre | |
![]() |
649€
Neuf |
Voir Voir l'offre | |
![]() |
699€
Neuf |
Voir Voir l'offre | |
![]() |
799€
Neuf |
Voir Voir l'offre |
Modèle | Vendeur | Tarif | Acheter |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
699€
Neuf |
Voir Voir l'offre |
![]() |
732,99€
Reconditionné |
Voir Voir l'offre | |
![]() |
768€
Neuf |
Voir Voir l'offre | |
![]() |
799€
Neuf |
Voir Voir l'offre | |
![]() |
1029€
Neuf |
Voir Voir l'offre |
Modèle | Vendeur | Tarif | Acheter |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
739,99€
Reconditionné |
Voir Voir l'offre |
![]() |
849€
Neuf |
Voir Voir l'offre | |
![]() |
899€
Neuf |
Voir Voir l'offre | |
![]() |
914,56€
Neuf |
Voir Voir l'offre | |
![]() |
1209€
Neuf |
Voir Voir l'offre |
Caractéristiques | Google Pixel 10 Pro XL | Google Pixel 10 Pro | Google Pixel 10 |
---|---|---|---|
Date de sortie | Exp. release 2025, August 28 | Exp. release 2025, August 28 | Exp. release 2025, August 28 |
Dimensions et poids | 162.8 x 76.6 x 8.5 mm, 232g | 152.8 x 72 x 8.5 mm, 207g | 152.8 x 72 x 8.6 mm, 204g |
Ecran | 6.8", 1344x2992 pixels | 6.3", 1280x2856 pixels | 6.3", 1080x2424 pixels |
Processeur et mémoire | Google Tensor G5, 16 GB RAM | Google Tensor G5, 16 GB RAM | Google Tensor G5, 12 GB RAM |
Type d'écran | LTPO OLED, 120Hz, HDR10+, 2200 nits (HBM), 3300 nits (peak) | LTPO OLED, 120Hz, HDR10+, 2200 nits (HBM), 3300 nits (peak) | OLED, 120Hz, HDR10+, 2000 nits (HBM), 3000 nits (peak) |
Stockage | 256GB/512GB/1TB storage, non card slot | 128GB/512GB/1TB storage, non card slot | 128GB/256GB storage, non card slot |
Modules photos | 50 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, dual pixel PDAF, OIS 48 MP, f/2.8, 113mm (periscope telephoto), 1/2.55", dual pixel PDAF, OIS, 5x optical zoom 48 MP, f/1.7, 123˚ (ultrawide), 1/2.55", dual pixel PDAF, | 50 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, dual pixel PDAF, OIS 48 MP, f/2.8, 113mm (periscope telephoto), 1/2.55", dual pixel PDAF, OIS, 5x optical zoom 48 MP, f/1.7, 123˚ (ultrawide), 1/2.55", dual pixel PDAF | 48 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, dual pixel PDAF, OIS 10.8 MP, f/3.1, 112mm (telephoto), 1/3.2", dual pixel PDAF, OIS, 5x optical zoom 13 MP, 120˚ (ultrawide), 1/3.1", PDAF |
Caméra frontale | Single | Single | Single |
Vidéo | 4320p | 4320p | 2160p |
Système d'exploitation | Android 16, up to 7 major Android upgrades | Android 16, up to 7 major Android upgrades | Android 16, up to 7 major Android upgrades |
Batterie | Li-Ion 5200 mAh | Li-Ion 4870 mAh | Li-Ion 4970 mAh |
Réseaux mobiles | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
WiFi, Bluetooth | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, 6.0, A2DP, LE, aptX HD | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, 6.0, A2DP, LE, aptX HD | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, 6.0, A2DP, LE, aptX HD |
Pour qui sont faits les smartphones Google Pixel ?
- Les smartphones Google Pixel s’adressent à un public qui recherche une expérience Android pure et fluide. Contrairement à d’autres marques qui personnalisent fortement leur interface, les Pixel offrent un système Android natif, sans surcouche inutile, pour des performances optimisées et des mises à jour rapides dès leur sortie. Ils sont idéaux pour ceux qui veulent un smartphone simple à utiliser, fiable et toujours à jour.
- Les amateurs de photographie mobile y trouvent également leur compte. Les Pixel sont réputés pour leur excellente qualité photo, notamment en basse lumière grâce à des algorithmes avancés de traitement d’image. Les fonctionnalités comme Night Sight ou le mode Portrait séduisent particulièrement ceux qui souhaitent prendre des photos de haute qualité sans investir dans un appareil photo professionnel.
- Les utilisateurs attentifs à la sécurité et à la confidentialité apprécieront les mises à jour régulières de sécurité et les fonctionnalités intégrées de protection des données. Les Pixel sont donc adaptés aux personnes qui veulent un téléphone sûr et fiable, capable de protéger leurs informations personnelles.
Les Google Pixel conviennent à ceux qui veulent un smartphone intelligent et connecté. Avec l’intégration de Google Assistant, de services cloud et de fonctionnalités d’IA, ces téléphones simplifient la vie quotidienne, que ce soit pour organiser son agenda, envoyer des messages, ou automatiser certaines tâches.
Quel smartphone Pixel choisir parmi la gamme ?
Modèle | Pour qui ? | Points forts | Prix moyen au lancement |
---|---|---|---|
Pixel standard (ex : Pixel 9) | Utilisateurs quotidiens recherchant simplicité et fiabilité | Android pur, bonne performance photo, prix raisonnable | 700-900€ |
Pixel Pro (Pixel 9 Pro / 9 Pro XL) | Amateurs de photo, créateurs de contenu, utilisateurs exigeants | Écran plus grand, puissance accrue, meilleures performances photo | 900-1200€ |
Pixel Fold (Pixel 9 Fold) | Multitâches, utilisateurs recherchant un grand écran innovant | Écran pliable, multitâche simplifié, expérience premium et polyvalente | 1500-2000€ |
Pixel économique (Pixel 9a) | Budget limité, utilisateur souhaitant un smartphone fiable | Prix abordable, Android pur, appareil photo correct | 400-600€ |
Consulter nos comparatifs smartphones