Fiche technique HTC Desire 300
Présentation générale du HTC Desire 300
Le HTC Desire 300 se veut un smartphone d'entrée de gamme abordable tout en étant doté des dernières fonctionnalités avancées pour smartphone. Il offre par exemple un écran d'accueil aux couleurs éclatantes actualisées en permanence, HTC Musique plein écran et une navigation fluide et rapide.
L'écran d'accueil bénéficie de HTC BlinkFeed qui diffuse en continu du contenu personnalisé sur l'écran du téléphone.
Le HTC Desire 300 tourne sous Android 4.2. L'écran est un 4,3" WVGA, le processeur un Qualcomm Snapdragon S4 double cœur cadencé à 1Ghz avec 512 Mo de RAM et 4 Go de mémoire de stockage extensible par microSD. Il propose également une caméra de 5 mégapixels. Niveau connectivité, on trouve le WiFi n, Bluetooth 4 et il est compatible avec les réseaux jusqu'à la 3G à 7,2 Mb/s. Ses dimensions sont de 131,78x66,23x10,12 pour un poids de 120g. La batterie a une capacité de 1600 mAh.
Le HTC Desire 300 est disponible depuis le mois d'octobre 2013 et est proposé en deux coloris : noir et blanc, au prix de 199 € hors subventions opérateurs.
Caractéristiques générales du HTC Desire 300
Système d'exploitation | Android 4.2 Jelly Bean avec Sense |
Ecran | Tactile 4.3" WVGA 800x480 pixels |
Processeur / Graphique | Qualcomm Snapdragon S4 MSM8225 dual core 1 GHz |
Mémoire vive (RAM) | 512 Mo |
Mémoire interne / disponible | 4 Go / NC |
Mémoire externe | MicroSD jusqu'à 32 Go |
Dimensions | 131,78 x 66,23 x 10,12 mm |
Poids | 120 grammes |
Batterie | 1650 mAh |
Amovible | NC |
Autonomie en 3G | 11 heures |
Autonomie en veille | 625 heures |
Niveau d'exposition DAS | 0,420 W/kg |
Couleurs disponibles | Noir, Blanc |
Prix public à sa sortie | 199 € |
Connectivités du HTC Desire 300
WiFi | 802.11 b/g/n |
Bluetooth | 4.0 |
Interface PC | USB |
Infra-rouge | Non |
NFC | Non |
Géolocalisation | aGPS |
Connexions réseaux | 2G, 3G, 3G+ |
Prise casque | Jack 3.5 mm |
Sortie TV | Non |
Bandes de fréquences | 850 / 900 / 1800 / 1900 / 2100 |
Débit descendant 3G max | 7,2 Mbit/s |
Débit montant 3G max | - |
Débit descendant 4G max | - |
Débit montant 4G max | − |
Format SIM | SIM |
Multimédia du HTC Desire 300
Capteur photo | 5 mégapixels |
Flash | Led |
Stabilisateur | NC |
Autofocus | Oui |
Zoom numérique | NC |
Vidéo | - |
Webcam | VGA |
Vidéo webcam | WVGA |
Radio FM | Oui |
Formats MP3 | .aac, .amr, .ogg, .m4a, .mid, .mp3, .wav |
Formats Vidéo | 3gp, .3g2, .mp4, .avi (MP4 ASP et MP3) |
Formats images | JPG, PNG, GIF, GIF animation, BMP |
Son | NC |
Test du HTC Desire 300
Pas de test disponible
Disponibilités du HTC Desire 300
Ce smartphone n'est plus disponible neuf à la vente.
Opérateurs
- NRJ Mobile : en noir à partir de 1 €