Quels forfaits pour l'iPhone 4 ?
L'iPhone 4 c'est bien, mais un iPhone 4 avec un forfait associé c'est mieux. Du forfait bloqué au forfait classique, en passant par les sans engagements ou les illimité, nous avons tenté de faire un tour d'horizon (non exhaustif car impossible) des différentes formules proposées par les trois opérateurs : Orange, SFR et Bouygues Télécom.
Forfaits bloqués
Orange | SFR | Bouygues Télécom |
|
Nom des offres |
Smart édition spéciale
Quiksilver |
Série Limitée Forfait
Bloqué pour iPhone |
Universal Mobile Forfait
Bloqué pour iPhone |
Tarifs 24 mois | 24,00 € | 29,90 € | 27,90 € |
Supplément 12 mois | +3€/mois | +3€/mois | +3€/mois |
Tarifs sans engagement * | - | - | 30,90 € |
Temps de communication | 1h30 | 1h00 | 1h30 |
Data | 200 Mo | 1Go | 500 Mo |
TV | 60 chaînes | Oui | 3 chaînes MCM |
SMS / Texto | illimité | Illimité | Illimité |
MMS | illimité | Illimité | Illimité |
WiFi réseau Hotspots | Non | Illimité SFR WiFi |
Illimité hotspots WiFi |
Promo | -2€/mois | - | WEBUM : 20 € |
iPhone 3G 8Go | 399 € | 329 € | 319 € |
iPhone 4G 16Go | 499 € | 429 € | 419 € |
iPhone 4G 32Go | 599 € | 529 € | 519 € |
* Bouygues Télécom propose une version sans engagement, dans ce cas, le mobile n'est pas inclus.
Orange ne propose pas réellement de forfait bloqué dédié à l'iPhone. Nous avons été cherché dans les formules existantes un forfait qui se rapproche des offres concurrentes de SFR et Bouygues Télécom. Il s'agit du forfait Smart Edition Spécial QuickSilver.
Chacun de ces forfaits a ses avantages et inconvénients. Le forfait Orange est le plus intéressant d'un point de vue tarifaire, surtout en souscrivant par le web (22 € / mois). Le forfait SFR est plus intéressant pour le Web, tandis que le forfait Bouygues Télécom est le plus homogène.
A noter l'existance chez SFR du Forfait Bloqué MTV Spécial Web offrant 1h ou 1h30 de communication, 200Mo de Data et les chaînes MTV aux tarifs respectifs de 22,90 € et 25,90 €.
Forfaits pour iPhone
Orange | SFR | Bouygues Télécom |
|
Nom des offres |
Origami pour iPhone
|
Illimythics 5 pour iPhone |
BT Forfaits pour iPhone
|
Engagement | 24 mois | 24 mois | 24 mois |
Supplément 12 mois | +6€/mois | +6€/mois | +6€/mois |
Tarifs sans engagement * | - | - | - |
Forfait 1 h + illimité 21h30 | 43,90 € | 43,90 € | - |
Forfait 2 h | - | - | 39,90 € |
Forfait 2 h + illimité 21h30 | 50,90 € | 50,90 € | 46,90 € |
Forfait 2 h + illimité 20h00 | - | 60,90 € | - |
Forfait 3 h + illimité 21h30 | 60,90 € | 59,90 € | - |
Forfait 3 h + illimité 20h00 | 72,90 € | 67,90 € | 54,90 € |
Forfait 3 h + illimité 20h30 +WE | - | - | 67,90 € |
Forfait 3 h + illimité 19h00 +WE | - | 74,90 € | - |
Forfait 4 h + illimité 20h00 | 84,90 € | - | - |
Forfait 4 h + illimité 19h00 + WE | - | - | 76,90 € |
5 heures (Edition Spéciale) | 55,00 € | - | - |
Forfait illimité | 99,00 € | 99,90 € | - |
Data | 1 Go | 1Go | 2 Go |
TV | Oui (4) | Oui | Oui |
SMS / Texto | illimité | Illimité | Illimité |
MMS | Non (sauf (5)(6)) | Illimité | Illimité |
WiFi réseau Hotspots | Illimité | Illimité SFR WiFi |
Illimité hotspots WiFi |
Promo | -3€/mois | - | 1 mois offert |
iPhone 3G 8Go | 99 € | 99 € | 109 € |
iPhone 4G 16Go | 199 € | 199 € | 199 € |
iPhone 4G 32Go | 299 € | 299 € | 299 € |
Supplément < 3h | +50 € | +50 € |
* SFR propose 3 gammes de forfaits Illimythics pour iPhone (L, XL, XXL). Pour le même prix, vous avez le choix entre plusieurs illimités. Nous avons choisi de mettre en avant les choix plage d'illimité, mais vous avez le choix en réalité à d'autres possibilité, comme illimité vers 3 n° SFR, 2x plus de temps, etc...
(4) avantage TV (20 chaînes) pour Origami Star ou option TV Max (60 chaînes) inclus pour l'Edition Spéciale
(5) cela n'est valable que pour l'Edition Spéciale. Pour les forfaits Origami Star pour iPhone, il faudra ajouter 3€/mois pour les MMS illimités
(6) le Forfait Origami Jet édition Limitée 24/24 inclut les MMS en illimité
Forfaits Quadruple-Play Tout Illimité
Orange | SFR | Bouygues Télécom |
|
Nom des offres |
|
SFR Absolu |
Ideo 24/24
|
Tarifs 24 mois | 109,80 € | 99,80 € | |
Supplément 12 mois | +6€/mois | +10€/mois | |
Temps de communication | Illimité | Illimité | |
Data | 1Go | 3 Go | |
TV | Oui | Oui | |
SMS / Texto | Illimité | Illimité | |
MMS | Illimité | Illimité | |
WiFi réseau Hotspots | Illimité SFR WiFi |
Illimité hotspots WiFi |
|
Promo | - | 1 mois gratuit | |
iPhone 3G 8Go | 99 € | 109 € | |
iPhone 4G 16Go | 199 € | 199 € | |
iPhone 4G 32Go | 299 € | 299 € |
Orange n'est pas intégré dans le comparatif Quadruple-Play. L'opérateur devrait dévoiler ses nouveaux forfaits pour la rentrée.