Comparatif Téléphonie sur IP vers les mobiles
SFR, Orange | Bouygues Telecom | International | ||
Alice | mise en relation | 21 cts/appel | 27 cts/appel | Majoration de 28cts/min pour les appels vers l'international |
Heures creuses | 3 cts/min | 6 cts/min | ||
Heures pleines | 17 cts/min | 19 cts/min | ||
Option Alice Monde 9,95 €/mois (1 mois offert) | 1 heure gratuite/mois puis tarif normal |
France | International | ||
AOL | mise en relation | 18,5 cts/appel | 12 cts/appel |
Heures creuses | 6 cts/min | 31 cts/min | |
Heures pleines | 15 cts/min | 40 cts/min |
France | zone 2 | zone 3 | zone 4 | zone 5 | ||
Club Internet | mise en relation | 20 cts/appel | 20 cts/appel | 20 cts/appel | 20 cts/appel | 20 cts/appel |
7j/j 24h/24 | 11,9 cts/min | 32,9 cts/min | 21,9 cts/min | 6,9 cts/min | 37,9 cts/min | |
zone 2 | Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Algérie | |||||
zone 3 | Allemagne, Belgique, Chine, Espagne, Irlande, Italie, Japon, Luxembourg, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse | |||||
zone 4 | Canada, Etats-Unis | |||||
zone 5 | Maroc, Tunisie | |||||
Cas particuliers | Autriche : 0,219€ TTC/min pour les appels vers mobiles Mobilkom Austria / T Mobile Austria / One sinon 0,259€ TTC/min | |||||
Portugal, Suisse : Le tarif des appels vers mobiles est de 0,259€ TTC/min | ||||||
Royaume Uni : 0,219€ TTC/min hors mobile T-Mobile dont le tarif est 0,259€ TTC/min et Three dont le tarif est de 0,379€ TTC/min | ||||||
Allemagne : 0,219€ TTC/min hors mobile O2 et Eplus dont le tarif est de 0,259€ TTC/min |
France | zone 2 | zone 3 | zone 4 | zone 5 | ||
DARTY | mise en relation | 20 cts/appel | 20 cts/appel | 20 cts/appel | 20 cts/appel | 20 cts/appel |
7j/j 24h/24 | 12 cts/min | 45 cts/min | 30 cts/min | 45 cts/min | 50 cts/min | |
zone 2 | Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Algérie | |||||
zone 3 | Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suisse | |||||
zone 4 | Maroc, Tunisie | |||||
zone 5 | Chine, Japon | |||||
Canada, Etats-Unis (sauf Alaska et Hawaï) : gratuit |
SFR, Orange | Bouygues Telecom | zone 2 | zone 3 | zone 4 | zone 5 | zone 6 | ||
FREE | mise en relation | 21 cts/appel | 29 cts/appel | ? | ? | ? | ? | ? |
Heures creuses | 5 cts/min | 9 cts/min | 19 cts/min | 22 cts/min | 27 cts/min | 34 cts/min | 39 cts/min | |
Heures pleines | 16 cts/min | 28 cts/min | ||||||
zone 2 | Allemagne, Autriche, Chine, Espagne, Irlande, Italie, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni | |||||||
zone 3 | Belgique, Japon, Luxembourg, Monaco, Suisse | |||||||
zone 4 | Guadeloupe, Martinique | |||||||
zone 5 | Algérie, Guyane, Réunion | |||||||
zone 6 | Maroc, Tunisie | |||||||
Canada, Etats-Unis : gratuit |
SFR, Orange | Bouygues Telecom | zone 2 | zone 3 | zone 4 | zone 5 | ||
NEUF | mise en relation | 22 cts/appel | 29 cts/appel | 12 cts/appel | 12 cts/appel | 12 cts/appel | 12 cts/appel |
Heures creuses | 3 cts/min | 7 cts/min | 27 cts/min | 47 cts/min | 35 cts/min | 52 cts/min | |
Heures pleines | 19 cts/min | 25 cts/min | |||||
zone 2 | Allemagne, Autriche, Belgique, Chine, Espagne, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni | ||||||
zone 3 | Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Japon | ||||||
zone 4 | Monaco, Suisse | ||||||
zone 5 | Algérie, Maroc, Tunisie | ||||||
Canada, Etats-Unis : gratuit |
France | DOM/TOM | zone 2 | zone 3 | zone 4 | ||||
ORANGE | mise en relation | 16 cts/appel | 24 cts/appel | 11 cts/appel | 11 cts/appel | 11 cts/appel | ||
7j/j 24h/24 | 16 cts/min | 48 cts/min | 30,5 cts/min | 35,9 cts/min | 45,2 cts/min | |||
zone 2 | Europe Proche et Amérique du Nord, Açores, Allemagne, Andorre, Autriche, Belgique, Canada, Canaries, Danemark, Espagne, États-Unis, Finlande, Grèce, Guernesey, Irlande, Italie et Vatican, Jersey, Liechtenstein, Luxembourg, Madère, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède, Suisse | |||||||
zone 3 | Algérie, Maroc, Tunisie | |||||||
zone 4 | Chine, Japon |
SFR, Orange | Bouygues Telecom | zone 2 | zone 3 | zone 4 | ||||
TELE2 | mise en relation | 21 cts/appel | 21 cts/appel | 11,9 cts/appel | 11,9 cts/appel | 11,9 cts/appel | ||
Heures creuses | 3,2 cts/min | 9,9 cts/min | 33 cts/min | 44 cts/min | 52 cts/min | |||
Heures pleines | 14,8 cts/min | 19,9 cts/min | ||||||
zone 2 | Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Monaco, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suisse | |||||||
zone 3 | Chine, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion | |||||||
zone 4 | Algérie, Maroc, Tunisie | |||||||
Etats-Unis(sauf Alaska et Hawaï), Canada : gratuit |
Heures creuses : lundi au vendredi de 21h30 à 8 h 00, le samedi jusqu'à 8 h 00 et à partir de 12 h 00, le dimanche et fêtes légales |
Heures pleines : lundi au vendredi de 8 h 00 à 21h30 et le samedi de 8 h 00 à 12 h 00 |
Voir aussi :