Comparatif Téléphonie sur IP vers les postes fixes
Mis à jour le
min reading
Pays | Alice | AOL | Club Internet |
Darty | Free | Neuf | Orange | tele2 |
Albanie | 0,25 | 0,29 | X | 0,25 | 0,19 | 0,25 | 0,28 | 0,29 |
Allemagne | X | X | X | X | X | X | 0,07 | X |
Andorre | X | 0,06 | X | 0,05 | 0,08 | 0,12 | 0,07 | 0,09 |
Australie | 0,25 | X | 0,029 | X | X | X | 0,23 | X |
Autriche | X | X | X | X | X | X | 0,07 | X |
Belgique | X | X | X | X | X | X | 0,07 | X |
Bosnie-Herzegovine | 0,25 | 0,29 | X | 0,25 | 0,24 | 0,35 | 0,28 | 0,29 |
Canada | X | X | X | X | X | X | 0,07 | X |
Chine | 0,55 | X | X | 0,25 | X | 0,30 | 0,23 | X |
Chypre | 0,25 | 0,29 | X | 0,25 | 0,08 | X | 0,28 | X |
Croatie | 0,25 | 0,29 | X | 0,25 | 0,08 | 0,25 | 0,28 | 0,29 |
Danemark | X | X | X | 0,05 | X | X | 0,07 | X |
Espagne | X | X | X | X | X | X | 0,07 | X |
Estonie | 0,17 | 0,69 | X | 0,25 | 0,08 | X | 0,28 | X |
Etats-unis | X | X | X | X | X | X | 0,07 | X |
Finlande | X | 0,06 | X | 0,05 | 0,03 | X | 0,07 | X |
France | X | X | X | X | X | X | X | X |
Grèce | X | X | X | 0,05 | X | X | 0,07 | X |
Hongrie | 0,25 | 0,29 | X | 0,25 | 0,03 | X | 0,28 | X |
Irlande | X | X | X | X | X | X | 0,07 | X |
Islande | 0,25 | 0,29 | X | 0,25 | ? | 0,35 | 0,28 | 0,29 |
Israël | 0,17 | X | 0,029 | 0,05 | X | 0,12 | 0,23 | X |
Italie | X | X | X | X | X | X | 0,07 | X |
Japon | 0,17 | X | 0,029 | 0,25 | 0,03 | 0,20 | 0,23 | X |
Lettonie | 0,17 | 0,69 | X | 0,25 | 0,19 | X | 0,28 | X |
Liechtenstein | X | 0,06 | X | 0,05 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,09 |
Lituanie | 0,17 | 0,69 | X | 0,25 | 0,19 | X | 0,28 | X |
Luxembourg | X | X | X | X | 0,03 | X | 0,07 | X |
Macédoine | 0,25 | 0,29 | X | 0,25 | 0,19 | 0,35 | 0,28 | 0,29 |
Malte | 0,25 | 0,29 | X | 0,25 | 0,19 | X | 0,28 | X |
Monaco | X | X | X | 0,05 | 0,03 | 0,08 | 0,07 | 0,06 |
Norvège | X | 0,06 | X | 0,05 | X | 0,08 | 0,07 | 0,09 |
Nouvelle-Zélande | 0,25 | 0,29 | 0,029 | 0,45 | 0,03 | X | 0,23 | 0,29 |
Pays-Bas | X | X | X | X | X | X | 0,07 | X |
Pologne | 0,25 | X | X | 0,05 | 0,03 | X | 0,28 | X |
Portugal | X | X | X | X | X | X | 0,07 | X |
République de Moldavie | 0,17 | 0,69 | X | 0,25 | 0,24 | 0,30 | 0,28 | 0,69 |
République Tchèque | 0,25 | X | X | 0,05 | 0,03 | X | 0,28 | X |
Royaume-Uni | X | X | X | X | X | X | 0,07 | X |
Saint Marin | X | 0,06 | X | 0,25 | 0,03 | 0,08 | 0,28 | 0,09 |
Slovaquie | 0,25 | 0,29 | X | 0,25 | ? | X | 0,28 | X |
Slovénie | 0,25 | 0,29 | X | 0,25 | 0,08 | X | 0,28 | X |
Singuapour | 0,17 | 0,69 | 0,029 | 0,25 | X | X | 0,23 | X |
Suède | X | X | X | 0,05 | X | X | 0,07 | X |
Suisse | X | X | X | X | X | 0,08 | 0,07 | 0,06 |
Vatican | X | 0,06 | X | 0,05 | ? | 0,08 | 0,07 | ? |
Taiwan | 0,17 | 0,69 | 0,029 | 0,45 | X | X | 0,2 | 0,29 |
Guadeloupe | X | 0,17 | 0,179 | 0,15 | X | 0,20 | 0,175 | 0,17 |
Martinique | X | 0,17 | 0,179 | 0,15 | X | 0,20 | 0,175 | 0,17 |
Réunion | X | 0,17 | 0,179 | 0,15 | ? | 0,20 | 0,175 | 0,17 |
0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,15 |
X = Communications illimitées incluses dans l'offre (appels gratuits)
Les tarifs indiqués sont exprimés en € TTC / minute.
Voir aussi :