Cliquer sur Opérateur, Tarif, ou Zone pour effectuer un tri.
| Opérateur | Offre | Débit | Tarif | Zone | |
| Alice | Alicebox Initial | 22 Mbit/s | 9.99 | Option 1 | détail... |
| Alice | Alicebox | 18 Mbit/s | 34.95 | ADSL Nu | détail... |
| Alice | Alicebox Plus | 22 Mbit/s | 31.98 | Option 1 | détail... |
| Bouygues Telecom | Bbox Internet + Téléphonie Fixe | 8 Mbit/s | 36.90 | ADSL nu | détail... |
| Bouygues Telecom | Bbox Internet seul | 20 Mbit/s | 21.90 | Option 1 | détail... |
| Bouygues Telecom | Bbox Internet + TV + Téléphonie Fixe | 20 Mbit/s | 31.90 | Option 1 | détail... |
| Bouygues Telecom | Bbox Fibre | 30 ou 100 Mbps | 39.90 | Fibre Optique | détail... |
| Bouygues Telecom | Tout-en-un ideo + Evasio.2 | 20 Mbit/s | 45.80 | Option 1 | détail... |
| Bouygues Telecom | Tout-en-un ideo Neo.4 | 20 Mbit/s | 51.80 | Option 1 | détail... |
| Bouygues Telecom | Tout-en-un Ideo Neo.4 pour Smartphone | 20 Mbit/s | 58.80 | Option 1 | détail... |
| Bouygues Telecom | Tout-en-un Ideo Neo 24/24 | 20 Mbit/s | 99.80 | Option 1 | détail... |
| Bouygues Telecom | Tout-en-un ideo + Evasio.2 | 8 Mbit/s | 56.80 | ADSL nu | détail... |
| Bouygues Telecom | Tout-en-un ideo Neo.4 | 8 Mbit/s | 62.80 | ADSL Nu | détail... |
| Bouygues Telecom | Tout-en-un Ideo Neo.4 pour Smartphone | 8 Mbit/s | 69.80 | ADSL Nu | détail... |
| Bouygues Telecom | Tout-en-un ideo 24/24 | 8 Mbit/s | 110.80 | ADSL Nu | détail... |
| Dartybox | Dartybox - Internet Haut Débit | 8 Mbit/s | 27.90 | IP-ADSL | détail... |
| Dartybox | Dartybox - Internet Haut Débit | 20 Mbit/s | 21.90 | Option 1 | détail... |
| Dartybox | Dartybox - Internet + Téléphone | 8 Mbit/s | 32.90 | IP-ADSL | détail... |
| Dartybox | Dartybox - Internet + Téléphone | 8 Mbit/s | 37.90 | ADSL nu | détail... |
| Dartybox | Dartybox - Internet + Téléphone | 20 Mbit/s | 31.90 | Option 1 | détail... |
| Dartybox | Dartybox - Internet + Téléphone + TV | 20 Mbit/s | 31.90 | Option 1 | détail... |
| Dartybox | Dartybox THD - Internet + Téléphone | 30 ou 100 Mbit/s | 31.90 | Fibre Optique | détail... |
| Dartybox | Dartybox THD - Internet + Téléphone + TV | 30 ou 100 Mbit/s | 31.90 | Fibre Optique | détail... |
| Free | Freebox Only | 18 Mbit/s | 35.98 | ADSL Nu | détail... |
| Free | Freebox | 22 Mbit/s | 31.98 | Option 1 | détail... |
| Free | Freebox Revolution | 22 Mbit/s | 37.97 | Option 1 | détail... |
| NordNet | Internet ADSL France Essentiel | 20 mégas | 24.90 | IP-ADSL | détail... |
| NordNet | Internet ADSL France Confort | 20 mégas | 28.90 | IP-ADSL | détail... |
| NordNet | Internet ADSL France Prestige | 20 mégas | 36.90 | ADSL nu | détail... |
| Numericable | Pack Net + Tel ADSL | 8 mégas | 42.90 | ADSL nu | détail... |
| Numericable | Pack Net + Tel + TV ADSL | 20 Mbit/s | 32.90 | Option 1 | détail... |
| Numericable | iTNT | 30 Mbit/s | 24.90 | Fibre Optique | détail... |
| Numericable | ncBOX | 30 Mbit/s | 32.90 | Fibre Optique | détail... |
| Numericable | ncBOX Power HD | 30 ou 100 Mbit/s | 39.90 | Fibre Optique | détail... |
| Numericable | ncBOX Premium | 30 ou 100 Mbit/s | 49.90 | Fibre Optique | détail... |
| Numericable | ncBOX Max HD | 30 ou 100 Mbit/s | 94.90 | Fibre Optique | détail... |
| Orange | Découverte | 8 Mbit/s | 21.00 | IP-ADSL | détail... |
| Orange | Livebox Zen | 20 Mbit/s | 28.90 | IP-ADSL | détail... |
| Orange | Livebox star | 20 Mbit/s | 34.90 | IP-ADSL | détail... |
| Orange | Livebox Zen Fibre | 100 Mbit/s | 33.90 | Fibre Optique | détail... |
| Orange | Livebox Star Fibre | 100 Mbit/s | 39.90 | Fibre Optique | détail... |
| Orange | Open Mini | 20 Mbit/s | 49.90 | ADSL Nu | détail... |
| Orange | Open 1 | 20 Mbit/s | 59.90 | ADSL Nu | détail... |
| Orange | Open 2 | 20 Mbit/s | 74.90 | ADSL Nu | détail... |
| Orange | Open 3 | 20 Mbit/s | 89.90 | ADSL Nu | détail... |
| Orange | Open 24/7 | 20 Mbit/s | 114.90 | ADSL Nu | détail... |
| Prixtel | Prixtel Box | 25 Mbit/s | 19.99 | Option 1 | détail... |
| Prixtel | Prixtel Box + Forfait Chrono | 25 Mbit/s | 21.49 | Option 1 | détail... |
| Prixtel | Prixtel Box + Forfait Modulo | 25 Mbit/s | 29.89 | Option 1 | détail... |
| Prixtel | Prixtel Box + Forfait Sumo | 25 Mbit/s | 49.98 | Option 1 | détail... |
| Prixtel | Prixtel Box + Forfait Ultimo | 25 Mbit/s | 79.98 | Option 1 | détail... |
| SFR | Internet Seul | 512 Ko/s | 20.90 | IP-ADSL | détail... |
| SFR | Internet Seul de SFR | 25 Mbit/s | 15.90 | Option 1 | détail... |
| SFR | NeufBox de SFR | 8 Mbit/s | 36.90 | ADSL Nu | détail... |
| SFR | NeufBox de SFR | 25 Mbit/s | 31.90 | Option 1 | détail... |
| SFR | NeufBox Fibre | 100 Mbit/s | 34.90 | Fibre Optique | détail... |
| SFR | Pack SFR Absolu | 25 Mbit/s | 117.90 | Option 1 | détail... |
| SFR | Neufbox Evolution | 25 Mbit/s | 37.90 | Option 1 | détail... |
| SFR | Neufbox Evolution Fibre | 100 Mbit/s | 40.90 | Fibre Optique | détail... |
IP-ADSL = Zone non dégroupée - Zone 1 = Zone dégroupée
IP-ADSL1 = Zone dense (DSLAM > 20 000 lignes) - IP-ADSL2 = Zone peu dense
ADSL Nu = Zone non dégroupée, sans abonnement téléphonique
Option 1 = Zone dégroupée