Le site Virus.gr a testé les antivirus disponibles sur le marché entre les 15 et 25 août derniers. 147.184 virus, de tous types (virus Windows, Unix,
Linux, Mac OS, *BSD et MS-DOS, des macrovirus, des troyens, des scripts PHP, VBS, Ruby, Java, JavaScript,...ainsi que des malwares) ont testé la détection et leur suppression par les différents antivirus qui sont proposés sur le marché. Tous les virus et les antivirus ont été testés sur un Windows XP Professional SP1. Tous les antivirus étaient à jour de leur version et de leur bibliothèque de virus.
Voila le résultat obtenu (avec leurs taux de détections):
1. Kaspersky version 6.0.0.303 -
99.62% 2. Active Virus Shield by AOL version 6.0.0.299 -
99.62%3. F-Secure 2006 version 6.12.90 -
96.86% 4. BitDefender Professional version 9 -
96.63% 5. CyberScrub version 1.0 -
95.98% 6. eScan version 8.0.671.1 -
95.82% 7. BitDefender freeware version 8.0.202 -
95.57% 8. BullGuard version 6.1 -
95.57% 9. AntiVir Premium version 7.01.01.02 -
95.45% 10. Nod32 version 2.51.30 -
95.14% 11. AntiVir Classic version 7.01.01.02 -
94.26% 12. ViruScape 2006 version 1.02.0935.0137 -
93.87% 13. McAfee version 10.0.27 -
93.03% 14. McAfee Enterprise version 8.0.0 -
91.76% 15. F-Prot version 6.0.4.3 beta -
87.88% 16. Avast Professional version 4.7.871 -
87.46% 17. Avast freeware version 4.7.871 -
87.46% 18. Dr. Web version 4.33.2 -
86.03% 19. Norman version 5.90.23 -
85.65% 22. Norton Professional 2006 -
83.18% 24. AVG freeware version 7.1.405 -
82.82% 25. Panda 2007 version 2.00.01 -
82.23% 27. PC-Cillin 2006 version 14.10.1051 -
80.90% 41. E-Trust version 7.2.0.0 -
50.36% 42. ZoneAlarm with VET Antivirus version 6.5.722.000 -
44.65%
56. The Cleaner version 4.2.4319 -
6.03% 57. Hacker Eliminator version 1.2 -
1.70% 58. Abacre version 1.4 -
0.00%Kaspersky est indéniablement le leader des antivirus avec un score quasi parfait. Le second, l'Active Virus Shield d'AOL, n'est que l'habillage AOL de Kaspersky. F-Secure, le troisième du classement, équipe, en France, les solutions Securitoo proposées aux abonnés d'Orange, de Free et de
Neuf cegetel. On notera la bonne performance de la solution Avast! qui fait un peu moins bien que McAfee mais bien mieux que Norton, la solution du n°1 de la sécurité Symantec.