Le HTC Explorer est un petit smartphone sous Android "facile à utiliser".Il propose un écran d'accueil épuré proposant un accès direct aux fonctionnalités que vous utilisez le plus. S'il est facile à utiliser, il faut néanmoins un forfait adapté, même les petits forfaits et les forfaits bloqués.
| Orange | Bouygyes Télécom |
SFR | Virgin Mobile |
NRJ Mobile |
|
| Nom des offres | M6 Mobile 1h + Internet |
Universal Mobile
1h + internet
|
Carré Bloqué
Web |
Bloqué
Internet |
BeLive 3 |
| Tarifs 24 mois | 21,99€ | 19,90 € | 24,00 € | 22,90 € | 22,99 € |
| Supplément 12 mois | +3€/mois | +4€/mois | +6€/mois | non | +4€/mois |
| Temps de communication | 1h | 1 h | 1h | 1 h | 1 h |
| Data | 200 Mo | 100 Mo | 200 Mo | 250 Mo | 200 Mo |
| TV | chaînes M6 | - | MTV Replay | - | - |
| SMS | illimité | illimité | illimité | illimité | illimité |
| MMS | - | illimité | - | - | - |
| WiFi réseau Hotspots | - | Oui | Oui | - | - |
| Messagerie Vocale Visuelle | - | Oui | - | - | - |
| Promo | - | 1 mois offert | - | - | |
| HTC Explorer | 39,00 € | 29,90 € | 29,90 € | 1,00 € | 29,00 € |
| Orange | Bouygyes Télécom |
SFR | Virgin Mobile |
NRJ Mobile |
|
| Nom des offres | Origami Style | Eden Relax | Carré Connect | Extaz M | Ultimate |
| Tarifs 24 mois | 39€ | 27,90 € | 29,00 € | 21,99 € | 28,99 € |
| Supplément 12 mois | +6€/mois | +5€/mois | +10€/mois | non | +6€/mois |
| Temps de communication | 2h | 2h | 2h | 4 h | 3 h |
| Illimité voix | 3 n° partagé | 3 n° au choix | - | ||
| Data | 500 Mo | 350 Mo | 250 Mo | 3 Go | 200 Mo |
| TV | 1€ | 6€ | 1€ | - | - |
| SMS | illimité | illimité | Illimité | illimité | illimité |
| MMS | illimité | illimité | - | - | - |
| WiFi réseau Hotspots | Oui | Oui | Oui | - | - |
| Messagerie Vocale Visuelle | Oui | Oui | Oui | - | - |
| Promo | - | 1 mois offert | - | - | - |
| HTC Explorer | 1,00 € | 1,00 € | 9,90 € | 1,00 € | 1,00 € |
| Orange | Bouygyes Télécom |
SFR | Virgin Mobile |
NRJ Mobile |
|
| Nom des offres | Origami Star | Eden Smartphone |
Carré Web | Extaz XL | Ultimate Smartphone |
| Tarifs 24 mois | 59 € | 49,90 € | 55 € | 34,99 € | 41,99 € |
| Supplément 12 mois | +6€/mois | +10€/mois | +10€/mois | non | +6€/mois |
| Temps de communication | 3h | 3 h | 3 h | 4 h | 3 h |
| Illimité voix | 20h - 8h + WE | 3 n° tout op | 3 n° tout op | - | - |
| Data | 2 Go | 2 Go | 2 Go multisurf 1Go |
3 Go | 1 Go |
| TV | Oui | Oui | Oui | - | - |
| SMS | illimité | illimité | Illimité | illimité | illimité |
| MMS | illimité | illimité | Illimité | - | - |
| WiFi réseau Hotspots | Oui | Oui | Oui | - | - |
| Messagerie Vocale Visuelle | Oui | Oui | Oui | - | - |
| Promo | - | 1 mois offert | - | - | - |
| HTC Explorer | 1,00 € | 1,00 € | 9,90 € | 1,00 € | 1,00 € |
| Orange | Bouygyes Télécom |
SFR | Virgin Mobile |
NRJ Mobile |
|
| Nom des offres | Origami Jet | Eden Smartphone | Carré Web Absolu International |
Extaz XL Illimité |
Ultimate Illimité |
| Tarifs 24 mois | 89 € | 59,90 € | 69 € | 57,99 € | 49,99 € |
| Supplément 12 mois | +6€/mois | +10€/mois | +10€/mois | non | +6€/mois |
| Temps de communication | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 |
| Illimité voix | 250 corresp. | 129 corresp. | 100 pays | 199 corresp. | - |
| Data | 3 Go | 2 Go | 2 Go | 3 Go | 1Go |
| Mode Modem / VoIP | Oui | Oui | Multisurf 1Go |
non | Non |
| TV | Oui (70 chaînes) | Oui | Oui | - | - |
| SMS | illimité | illimité | illimité | illimité | illimité |
| MMS | illimité | illimité | illimité | - | - |
| WiFi réseau Hotspots | Oui | Oui | Oui | - | - |
| Promo | 1 mois offert | - | - | - | |
| HTC Explorer | 1,00 € | 1,00 € | 9,90 € | 1,00 € | 1,00 € |
| B&You | Séries RED | Sosh | Extaz S | |
| Nom des offres | 24/24 |
24/24
|
24/24
|
4 h |
| Tarifs sans engagement | 19,99 € | 24,90 € | 24,90€ | 15,99 € |
| Temps de communication | illimité | Illimité | Illimité | 4h |
| Illimité voix | France | Europe, DOM, Amérique |
France | Non |
| Data | 3Go | 1 Go rechargeable | 2Go | 3Go |
| mode modem, VoIP | Oui | Oui | Oui | Non |
| TV | - | 1€ | 1€ | - |
| SMS/MMS | illimité | illimité | Illimité | SMS |
| Messagerie Vocale Visuelle | Oui | Non | Oui | - |
| WiFi réseau Hotspots | Oui | Oui | Oui | - |
| Promo | - | - | - | |
| HTC Explorer | - € | 179,90 € | 159,00 € | 179,99 € |