Sony-Ericsson propose depuis le mois d'août le Sony-Ericsson Xperia Mini Pro (version 2011), digne successeur du X10 Mini Pro. Plus imposant que son prédécesseur, le Mini Pro 2011 est également plus puissant. Arrivé depuis peu chez Bouygues Télécom, l'occasion nous est donnée de faire un point sur les offres mobiles liées à ce smartphone.| Orange | Bouygyes Télécom |
SFR | Virgin Mobile |
NRJ Mobile |
La poste Mobile |
|
| Nom des offres | M6 Mobile by Orange |
Universal Mobile
1h + internet
|
Carré Bloqué
Web |
Bloqué
Internet |
BeLive 3 | Forfait bloqué internet SMS |
| Tarifs 24 mois | 21,99 € | 19,90 € | 24,00 € | 22,90 € | 22,99 € | 23,00 € |
| Supplément 12 mois | +3€/mois | +4€/mois | +6€/mois | +6€/mois | +3€/mois | +0€/mois |
| Temps de communication | 1 h | 1 h | 1h | 1 h | 1 h | 1 h |
| Data | 200 Mo | 100 Mo | 200 Mo | 250 Mo | 200 Mo | 200 Mo |
| TV | - | - | MTV Replay | - | - | - |
| SMS | illimité | illimité | illimité | illimité | illimité | illimité |
| MMS | - | illimité | - | - | - | - |
| WiFi réseau Hotspots | Non | Oui | Oui | - | - | - |
| Messagerie Vocale Visuelle | - | Oui | - | - | - | - |
| Promo | - | 1 mois offert | - | ODR 50 € | - | |
| Mini Pro 2011 Noir Mini Pro Blanc |
59,00 € |
49,90 € |
49,90 € 49,90 € |
29,00 € 29,00 € |
99,00 € |
109,00 € |
| Orange | Bouygyes Télécom |
SFR | Virgin Mobile |
NRJ Mobile |
La poste Mobile |
|
| Nom des offres | Origami Style | Eden Relax | Carré Connect | Liberty Plus | Ultimate | SMS&Web |
| Tarifs 24 mois | 36,00 € | 27,90 € | 29,00 € | 29,90 € | 28,99 € | 26,00 € |
| Supplément 12 mois | +6€/mois | +5€/mois | +10€/mois | +6€/mois | +6€/mois | +0€/mois |
| Temps de communication | 2 h | 2 h | 2h | 5 h | 3 h | 2 h |
| Illimité voix | 3 n° proches | 3 n° au choix | - | - | ||
| Data | 500 Mo | 350 Mo | 250 Mo | 500 Mo | 200 Mo | 500 Mo |
| TV | 1€ | 6€ | 1€ | - | - | - |
| SMS | illimité | illimité | Illimité | illimité | illimité | illimité |
| MMS | illimité | illimité | - | - | - | - |
| WiFi réseau Hotspots | Oui | Oui | Oui | - | - | - |
| Messagerie Vocale Visuelle | Oui | Oui | Oui | - | - | - |
| Promo | - | 1 mois offert | - | ODR 50 € | - | - |
| Mini Pro 2011 Noir Mini Pro Blanc |
1,00 € |
29,90 € |
49,90 € 49,90 € |
1,00 € 1,00 € |
49,00 € |
69,00 € |
| Orange | Bouygyes Télécom |
SFR | Virgin Mobile |
NRJ Mobile |
La poste Mobile |
|
| Nom des offres | Origami Style | Eden Relax | Carré Connect | Very Smartphone |
Ultimate | SMS&Web |
| Tarifs 24 mois | 46,00 € | 36,90 € | 39 € | 42,90 € | 34,99 € | 33,00 € |
| Supplément 12 mois | +6€/mois | +5€/mois | +10€/mois | +8€/mois | +6€/mois | +0€/mois |
| Temps de communication | 4h | 3 h | 3 h | 4 h | 6 h | 4 h |
| Illimité voix | 3 n° proches | 3 n° tout op | 3 n° tout op | - | - | - |
| Data | 500 Mo | 500 Mo | 500 Mo | 500 Mo | 200 Mo | 500 Mo |
| TV | 1€ | 6€ | 1€ | - | - | - |
| SMS | illimité | illimité | Illimité | illimité | illimité | illimité |
| MMS | illimité | illimité | - | - | - | - |
| WiFi réseau Hotspots | Oui | Oui | Oui | - | - | - |
| Messagerie Vocale Visuelle | Oui | Oui | Oui | - | - | - |
| Promo | - | 1 mois offert | - | ODR 100 € | - | - |
| Mini Pro 2011 Noir Mini Pro Blanc |
1,00 € |
9,90 € |
9,90 € 9,90 € |
1,00 € 1,00 € |
29,00 € |
1,00 € |
| Orange | Bouygyes Télécom |
SFR | Virgin Mobile |
NRJ Mobile |
La poste Mobile |
|
| Nom des offres | Origami Star | Eden Smartphone | Carré Web |
Very Smartphone |
Ultimate Smartphone |
Smartphone |
| Tarifs 24 mois | 56 € | 49,90 € | 55 € | 58,90 € | 49,99 € | 49,00 € |
| Supplément 12 mois | +6€/mois | +10€/mois | +10€/mois | +8€/mois | +6€/mois | +0€/mois |
| Temps de communication | 3 h | 3 h | 3 h | 8h | 6 h | 6 h |
| Illimité voix | 3 n° + 20h00 | 3 n° tout op | 5 n° ou 20h00 | - | - | - |
| Data | 2Go | 2 Go | 2 Go | 1 Go | 1Go | 1Go |
| TV | 1€ | Oui | Oui | - | - | - |
| SMS | illimité | illimité | illimité | illimité | illimité | illimité |
| MMS | illimité | illimité | illimité | - | - | illimité |
| WiFi réseau Hotspots | Oui | Oui | Oui | - | - | - |
| Promo | - | 1 mois offert | - | ODR 100€ | - | - |
| Mini Pro 2011 Noir Mini Pro Blanc |
1,00 € |
1,00 € |
9,90 € 9,90 € |
1,00 € 1,00 € |
1,00 € |
1,00 € |
| B&You | RED | Sosh | |
| Nom des offres | 24/7 et Internet 1Go |
2Go
|
24/7
|
| Tarifs sans engagement | 39,90 € | 34,90 € | 39,90 € |
| Temps de communication | illimité | 2h | illimité |
| Illimité voix | 24h/24 tout op | - | 24h/24 tout op |
| Data | 1 Go | 2 Go rechargeable | 1 Go rechargeable |
| mode modem | inclus | 2 Go | inlus |
| TV | - | 1€ | 1€ |
| SMS/MMS | illimité | illimité | illimité |
| Messagerie Vocale Visuelle | Oui | Non | Oui |
| WiFi réseau Hotspots | Oui | - | Oui |
| Promo | - | - | - |
| Xperia Mini Pro 2011 | * | 269,90 € 269,90 € |
199,00 € |