French Data Network est une association loi 1901 qui a pour but de proposer un accès internet et usenet au plus grand nombre.
Mais qui est FDN ?
C’est donc une association loi 1901 créée en 1992 qui a pour but d’offrir a tous et à moindre prix ce que d’autres utilisent depuis plus de 10 ans comme le mail, les newsgroups et l’accès à internet.
Bien sur vous trouverez les tarifs un peu élevé par rapport à ce que vous avez l’habitude de voir chez des FAI comme Alice, Free ou NeufCegetel mais le but n’est pas le même. Comme FDN n’est pas une société mais une associations, vous n’etes pas qu’un numéro de compte et c’est surement l’un des arguments de tailles qui font venir ses adhérents.
Les Offres ADSL de FDN pour les particuliers:
| |
Dégroupé (TTC) | Non-dégroupé (TTC) |
| FAS | 90,00 € | 85,00 € |
| 128k/64k | 19,00 € | 25,00 € |
| 512k/128k | 25,00 € | 35,00 € |
| 1M/256k | 31,00 € | 47,00 € |
| 2M/256k | 31,00 € | 47,00 € |
| 3M/256k | 39,00 € | 61,00 € |
| 4M/256k | 39,00 € | 61,00 € |
| 5M/512k | 39,00 € | 61,00 € |
| 6M/512k | 39,00 € | 61,00 € |
| 7M/512k | 39,00 € | 61,00 € |
| 8M/860k | 44,00 € | N/A |
| 10M/860k | 44,00 € | N/A |
| 14M/860k | 44,00 € | N/A |
| 18M/860k | 44,00 € | N/A |
Plus d'informations sur French Data Network