Nokia s'est associé à Microsoft pour se relancer dans les smartphones. Le Lumia 800 est le premier né de cette union du constructeur finlandais avec l'éditeur américain. Si le rattrapage est évident, il leur reste encore du chemin.
| Orange | Bouygyes Télécom |
SFR | |
| Nom des offres | M6 Mobile by Orange |
Universal Mobile
1h + internet |
Carré Bloqué
Web |
| Tarifs 24 mois | 21,99 € | 19,90 € | 24,00 € |
| Supplément 12 mois | +3€/mois | +4€/mois | +6€/mois |
| Temps de communication | 1 h | 1 h | 1h |
| Data | 200 Mo | 100 Mo | 200 Mo |
| TV | - | - | MTV Replay |
| SMS | illimité | illimité | illimité |
| MMS | - | illimité | - |
| WiFi réseau Hotspots | Non | Oui | Oui |
| Messagerie Vocale Visuelle | - | Oui | - |
| Promo | - | 1 mois offert | - |
| Nokia Lumia 800 | 259,00€ (noir) 259,00€ (rose) |
429,90€ (noir) 429,90€ (cyan) |
229,90 € (noir) |
| Orange | Bouygues Télécom |
SFR | |
| Nom des offres | Origami Style | Eden Relax | Carré Connect |
| Tarifs 24 mois | 36,00 € | 27,90 € | 29,00 € |
| Supplément 12 mois | +6€/mois | +5€/mois | +10€/mois |
| Temps de communication | 2 h | 2 h | 2h |
| Illimité voix | 3 n° proches | - | 3 n° au choix |
| Data | 500 Mo | 350 Mo | 250 Mo |
| TV | 1€ | 6€ | 1€ |
| SMS | illimité | illimité | Illimité |
| MMS | illimité | illimité | - |
| WiFi réseau Hotspots | Oui | Oui | Oui |
| Messagerie Vocale Visuelle | Oui | Oui | Oui |
| Promo | - | 1 mois offert | - |
| Samsung Galaxy Note | 189,00€ (noir) 189,00€ (rose) |
279,90€ (noir) 279,90€ (cyan) |
249,90 € (noir) |
| Orange | Bouygyes Télécom |
SFR | |
| Nom des offres | Origami Style | Eden Relax | Carré Connect |
| Tarifs 24 mois | 46,00 € | 36,90 € | 39 € |
| Supplément 12 mois | +6€/mois | +5€/mois | +10€/mois |
| Temps de communication | 4h | 3 h | 3 h |
| Illimité voix | 3 n° proches | 3 n° tout op | 3 n° tout op |
| Data | 500 Mo | 500 Mo | 500 Mo |
| TV | 1€ | 6€ | 1€ |
| SMS | illimité | illimité | Illimité |
| MMS | illimité | illimité | - |
| WiFi réseau Hotspots | Oui | Oui | Oui |
| Messagerie Vocale Visuelle | Oui | Oui | Oui |
| Promo | - | 1 mois offert | - |
| Samsung Galaxy Note | 59,00€ (noir) 59,00€ (rose) |
279,90€ (noir) 279,90€ (cyan) |
199,90 € (noir) |
| Orange | Bouygyes Télécom |
SFR | |
| Nom des offres | Origami Star | Eden Smartphone |
Carré Web |
| Tarifs 24 mois | 56 € | 49,90 € | 55 € |
| Supplément 12 mois | +6€/mois | +10€/mois | +10€/mois |
| Temps de communication | 3 h | 3 h | 3 h |
| Illimité voix | 3 n° + 20h00 | 3 n° tout op | 5 n° ou 20h00 |
| Data | 2Go | 2 Go | 2 Go |
| TV | 1€ | Oui | Oui |
| SMS | illimité | illimité | illimité |
| MMS | illimité | illimité | illimité |
| WiFi réseau Hotspots | Oui | Oui | Oui |
| Promo | - | 1 mois offert | 50€ ODR |
| Samsung Galaxy Note | 51,00€ (noir) 51,00€ (rose) |
51,90€ (noir) 51,90€ (cyan) |
79,90 € (noir) |
| RED | Sosh | |
| Nom des offres |
2Go
|
Edition Spéciale 2h
|
| Tarifs sans engagement | 34,90 € | 22,90 € |
| Temps de communication | 2h | 2h |
| Illimité voix | - | - |
| Data | 2 Go rechargeable | 1 Go |
| mode modem | 2 Go | inlus |
| TV | 1€ | 1€ |
| SMS/MMS | illimité | illimité |
| Messagerie Vocale Visuelle | Non | Oui |
| WiFi réseau Hotspots | - | Oui |
| Promo | - | - |
| Samsung Galaxy Note | 469,90 € (noir) | 389,00€ (noir) 389,00€ (rose) |