L'analyste Web OneStat a publié son analyse sur les navigateurs Internet dans le monde, aux Etats-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas.Les navigateurs les plus populaires sur le web sont :
| May 2006 | January 2006 | Difference | ||
| 1. | Microsoft IE | 85.17% | 85.82% | -0.65% |
| 2. | Mozilla Firefox | 11.79% | 11.23% | +0.56% |
| 3. | Apple Safari | 2.02% | 1.88% | +0.14% |
| 4. | Opera | 0.79% | 0.77% | +0.02 % |
| 5. | Netscape | 0.15% | 0.16% | -0.01% |
Les navigateurs les plus populaires aux USA sont :
| May 2006 | January 2006 | Difference | ||
| 1. | Microsoft IE | 82.47% | 80.91% | +1.56 % |
| 2. | Mozilla Firefox | 12.81% | 12.55% | +0.26 % |
| 3. | Apple Safari | 3.69% | 3.82% | -0.13 % |
| 4. | Opera | 0.67% | 0.80% | -0.13% |
| 5. | Netscape | 0.26% | 0.28% | -0.02% |
Les navigateurs les plus populaires au Canada sont :
| May 2006 | January 2006 | Difference | ||
| 1. | Microsoft IE | 77.41% | 75.18% | +2.23% |
| 2. | Mozilla Firefox | 16.00% | 18.43% | -2.43 % |
| 3. | Apple Safari | 2.61% | 2.55% | +0.06% |
| 4. | Opera | 2.15% | 1.88% | +0.27% |
| 5. | Netscape | 0.23% | 0.28% | -0.05% |
Les navigateurs les plus populaires au Royaume-Uni sont :
| May 2006 | January 2006 | Difference | ||
| 1. | Microsoft IE | 87.88% | 87.97% | -0.09% |
| 2. | Mozilla Firefox | 9.95% | 9.92% | +0.03% |
| 3. | Apple Safari | 1.67% | 1.60% | +0.07% |
| 4. | Opera | 0.36% | 0.34% | -0.02% |
| 5. | Netscape | 0.08% | 0.10% | -0.02% |
Les navigateurs les plus populaires aux Pays-Bas sont :
| May 2006 | January 2006 | Difference | ||
| 1. | Microsoft IE | 86.25% | 88.32% | -2.07% |
| 2. | Mozilla Firefox | 10.59% | 9.48% | +1.11% |
| 3. | Apple Safari | 1.72% | 1.37% | +0.35% |
| 4. | Opera | 0.62% | 0.56% | +0.06% |
| 5. | Netscape | 0.11% | 0.11% | 0.00% |